Das JPS-9030 ist mit einer neu entwickelten Bedienungssoftware ausgestattet, wodurch die Funktionsfähigkeit weiter verbessert wurde. Ebenso überzeugt das neue JPS-9030 durch sein weiterentwickeltes, modernes und ansprechendes Design.
Intensität | ≥1.000.000 cps (bei Ag 3d5/2 FWHM von 1,0 eV) |
Röntgen-Quelle | Mg/Al-Doppelanode |
Linsen-System | Zylindrische elektrostatische Linse |
Energie-Analysator | Elektrostatischer Halbkugelanalysator |
Analysator-Betriebsmodi | CAE (Constant Analyzer Energy) und CRR (Constant Retard Ratio) |
Detektor | Mikrokanalplatte |
Ionen-Quelle | Kaufman-Quelle |
Basis-Druck | ≤7×10-8 Pa |
Bake-Out-System | Automatisch kontrollierte, eingebaute Heizspirale |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.